Wir suchen einen Namen für unsere Schule

Bis zum 20.03.2013 hatten alle die Möglichkeit, sich auch im Internet bei der Namenssuche zu beteiligen. Die Ergebnisse der Onlinebefragung liegen nun vor. Die gewichtete Wertung ergibt sich aus der Multiplikatiion der Stimmenzahl mit der Wertung.

 

Platzierung Name Wertung Stimmenanzahl Gewichtete Wertung
1 Konrad Zuse 92% 52 47,84
2 Clara Hedwig von Eberstein 89% 34 30,26
3 Johann Wolfgang von Goethe 76% 19 14,44
4 Johannes Praetorius 78% 17 13,26
5 Hermann Julius Meyer 81% 16 12,96
6 Carl Zeiss 70% 17 11,90
7 Regine Hildebrandt 79% 15 11,85
8 Konrad-Schule 82% 13 10,66
9 Alfred Edmund Brehm 70% 14 9,80
10 Johann Gottfried Seume 68% 13 8,84
11 Hugo Gaudig 74% 11 8,14
12 Oberschule Volkmarsdorf 65% 10 6,50
13 Walter Markov 78% 4 3,12
14 Franz Dominic Grassi 75% 4 3,00
15 Oberschule des reinen Herzens 58% 4 2,32

Nun werden diese Ergebnisse mit den Befragungen der Lehrer, Schüler und Eltern zusammengeführt. Mal sehen, was sich dann ergibt ...

Aktuelle Seite: Home Ganztagsangebote Überblick Informationen Wir suchen einen Namen für unsere Schule